Дата начала отчетного периода 01.01.2015
Дата конца отчетного периода 31.12.2015
| 1 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 0,0 |
| 2 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. | 0,0 |
| 3 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0,0 |
| Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | 0,0 | |
| Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | 0,0 | |
| Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | 0,0 | |
| Общая задолженность по горячей воде, руб. | 0,0 | |
| Общая задолженность по холодной воде, руб. | 0,0 | |
| Общая задолженность по водоотведению, руб. | 0,0 | |
| Общая задолженность по поставке газа, руб. | 0,0 | |
| Общая задолженность по электрической энергии, руб. | 0,0 | |
| Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | 0,0 | |
| 4 | Годовая бухгалтерская отчетность | отчетность |
